Feldaufnahmen August Schmidhofer (Liste unvollständig) |
||||||
MADAGASKAR 1986 | ||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO PHOTO |
|
1 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Längsflöte sodina | Vezo | 5 | A, P |
2 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Gesang antsa | Vezo | 1 | A |
3 | 25.02.1986 | Mora-Mora | Laute mandolina | Vezo | 4 | A, P |
4 | 26.02.1986 | Mora-Mora | Laute mandolina | Vezo | 6 | A, P |
5 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Längsflöte sodina | Vezo / Masikoro | 4 | A, P |
6 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Musikbogen jejolava | Masikoro / Vezo | 5 | A, P |
7 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Gesänge antsa, beko, hira | Vezo / Masikoro | 7 | A, P |
8 | 28.02.1986 | Mangily | Kastenzither marovany | Vezo | 4 | A, n |
9 | 28.02.1986 | Mangily | Gesänge antsa | Vezo | 2 | A, n |
10 | 03.03.1986 | Sakaraha | Laute kabosy mit Gesang | Betsileo | 7 | A |
11 | 04.03.1986 | Antsokay | Laute kabosy, Trommel aponga | Antandroy | 6 | A |
12 | 05.03.1986 | Sakaraha | Kastenzither marovany und Trommel | Bara | 9 | A, P |
13 | 05.03.1986 | Sakaraha | Jax-Groupe | gemischt | 5 | A |
14 | 06.03.1986 | Antsokay | Kastenzither marovany | Antandroy | 7 | A, P |
15 | 14.03.1986 | Antananarivo | Röhrenzither valiha | Merina | 14 | A, P |
MADAGASKAR 1987 |
||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO FILM PHOTO |
|
1 | 24.06.1987 | Antananarivo | Straßenmusikanten | Betsileo | 4 | A |
2 | 27.06.1987 | Morondava | Besessenheitszeremonie tromba | Vezo, Sakalava | 1 | A, P |
3 | 27.06.1987 | Morondava | Kastenzither marovany | Vezo | 12 | A, P |
4 | 30.06.1987 | Ankilimaliniky | Besessenheitszeremonie tromba | Sakalava | 1 | A, F, P |
5 | 02.07.1987 | Campement Tsimitiha | Kastenzither marovany | Antandroy | 6 | A, P |
6 | 02.07.1087 | Campement Tsimitiha | Laute kabôsy | Antandroy | 4 | A, P |
7 | 03.07.1987 | Morondava | Gesänge in der Mission Islamique | (unbekannt) | 6 | A |
8 | 04.07.1987 | Befotaka | Laute kabôsy | Sakalava | 3 | A, P |
9 | 05.07.1987 | Befotaka | Flöte antsody | Sakalava | 3 | A, P |
10 | 05.07.1987 | Befotaka | Laute kabôsy | Sakalava | 4 | A, P |
11 | 05.07.1987 | Befotaka | Laute kabôsy und Trommel langorony | Sakalava | 1 | A, P |
12 | 06.07.1987 | Befotaka | Laute kabôsy | Sakalava | 12 | A, P |
13 | 07.07.1987 | Sarondrano | Akkordeon gorodao | Bara | 2 | A, P |
14 | 08.07.1987 | Sarondrano | Flöten-Trommel-Ensemble paritaky | Bara | 9 | A, P |
15 | 09.07.1987 | Ampandrana | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 17 | A, P |
16 | 10.07.1987 | Bekalalo | Kastenzither salegy | Sakalava | 5 | A, P |
17 | 10.07.1987 | Bekalalo | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 9 | A, F, P |
18 | 12.07.1987 | Ampandrana | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 16 | A, P |
19 | 12.07.1987 | Antanile | Flöten-Trommel-Ensemble karadiboky | Sakalava | 3 | A, P |
20 | 12.07.1987 | Antanile |
Schenkelxylophon |
Sakalava | 4 | A, P |
21 | 12.07.1987 | Antanile | Antsa, kabôsy, aponga | Sakalava | 3 | A, P |
22 | 13.07.1987 | Ampandrana | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 5 | A, F |
23 | 13.07.1987 | Ampandrana | Gesang antsa zur Trommel aponga | Sakalava | 7 | A, P |
24 | 13.07.1987 | Ampandrana | Gesang kagnaky | Sakalava | 3 | A, P |
25 | 19.07.1987 | Bazaha | Laute mandolina | Mahafaly | 4 | A, P |
26 | 19.07.1987 | Bezaha | Kanstenzither marovany | Antanosy | 3 | A, F, P |
27 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Laute mandolina | Antanosy / Vezo | 2 | A, P |
28 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Flöten-Trommel-Ensemble aponga - sody | Antanosy | 3 | A, P |
29 | 21.07.1987 | Andranovory | Laute mandolina | Antanosy | 2 | A, P |
30 | 21.07.1987 | Andranovory | Gesang sarandra | Antanosy | 2 | A |
31 | 21.07.1987 | Andranovory | Pfeifenensemble kiloloky | Antanosy | 3 | A, F |
32 | 21.07.1987 | Andranovory | Flöte soly | Antanosy | 2 | A, P |
33 | 21.07.1987 | Andranovory | Gesang jihé | Antanosy | 1 | A, P |
34 | 22.07.1987 | Morafeno III | Schenkelxylophon atranatrana | Antanosy | 3 | A, F, P |
35 | 22.07.1987 | Morafeno III | Gesang sarandra | Antanosy | 2 | A, |
36 | 23.07.1987 | Belamoty | Akkordeon hereravo | Mahafaly / Antanosy | 3 | A, P |
37 | 23.07.1987 | Belamoty | Tanz tsikidona | Mahafaly | 2 | A |
38 | 23.07.1987 | Belamoty | Gesang beko | Mahafaly | 1 | A |
39 | 23.07.1987 | Belamoty | Gesang jihé | Mahafaly | 2 | A |
40 | 22.07.1987 | Morafeno | Gesang antsa | Antanosy / Mahafaly | 5 | A |
41 | 26.07.1987 | Bezaha | Französische Liebeslieder | Mahafaly | 2 | A |
42 | 26.07.1987 | Tuléar | Madagassische und französische Lieder | Mahafaly | 4 | A |
43 | 28.07.1987 | Tuléar | Kastenzither marovany | Antandroy | 6 | A, P |
44 | 29.07.1987 | Miary | Kastenzither marovany | Masikoro | 3 | A, P |
45 | 29.07.1987 | Miary | Laute mandoliny | Masikoro | 3 | A, P |
46 | 29.07.1987 | Tuléar | Kastenzither marovany | Antandroy | 4 | A, P |
47 | 29.07.1987 | Tuléar | Fidel lokanga | Antandroy | 5 | A, P |
48 | 31.07.1987 | Tuléar | Fidel lokanga | Antanosy / Antandroy | 4 | A, P |
49 | 02.08.1987 | Ejeda | Lieder der Lutherischen Kirche | (verschiedene) | 7 | A, P |
50 | 02.08.1987 | Ejeda | Lieder der Mahafaly | Mahafaly | 3 | A, P |
51 | 02.08.1987 | Ejeda | Laute mandoliny | Antandroy | 4 | A, P |
52 | 03.08.1987 | Gogogogo | Laute mandoliny | Mahafaly | 3 | A, P |
53 | 03.08.1987 | Gogogogo | Gesang beko | Mahafaly | 5 | A, P |
54 | 03.08.1987 | Gogogogo | Fidel lokanga | Mahafaly | 6 | A, P |
55 | 03.08.1987 | Gogogogo | Flöten-Trommel-Ensemble aponga | Mahafaly | 4 | A, P |
56 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Gesang galeha und beko | Antandroy | 3 | A, P |
57 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Laute mandoliny und Rassel katsa | Antanosy | 3 | A, P |
58 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Gesang antsa | Antanosy / Antaisaka | 6 | A, P |
59 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Laute mandoliny | Antanosy | 1 | A |
60 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Laute mandoliny | Antandroy | 2 | A, P |
61 | 08.08.1987 | Ihosy | Laute kabôsy | Antaimoro | 10 | A, P |
62 | 11.08.1987 | Andraitsima | Plattstabzither jejy voatavo | Betsileo | 4 | A, F, P |
63 | 11.08.1987 | Andraitsimo | Laute kabôsa | Betsileo | 4 | A, P |
64 | 18.08.1987 | Antsakabary | Kastenzither valiha | Tsimihety | 2 | A, P |
65 | 18.08.1987 | Antsakabary | Laute jenjy | Tsimihety | 4 | A |
66 | 19.08.1987 | Antsakabary | Arc en ciel | Tsimihety | 7 | A |
67 | 19.08.1987 | Antsakabary | Akkordeon kirodony und Trommel amponga | Tsimihety | 2 | A |
68 | 29.08.1987 | Tamatave | Kastenzither marovany | Antandroy | 3 | A, P |
69 | 29.08.1987 | Tamatave | Akkordeon gorodo | Antandroy | 5 | A, P |
70 | 30.08.1987 | Tamatave | Lieder der Lutherischen Kirche | (verschiedene) | 4 | A, P |
71 | 31.08.1987 | Fanandrana | Laute kabôsy | Betsimisaraka | 5 | A, P |
72 | 31.08.1987 | Fanandrana | Kastenzither valiha | Betsimisaraka | 3 | A, F, P |
73 | 01.09.1987 | Sahananto | Laute kabôsy | Betsimisaraka | 6 | A, P |
74 | 01.09.1987 | Sahananto | Kastenzither valiha | Betsimisaraka | 1 | A, P |
75 | 01.09.1987 | Sahananto | Ansprache kabary | Betsimisaraka | 1 | A |
76 | 02.09.1987 | Tamatave | Mirandava | Betsimisaraka | 7 | A, P |
77 | 02.09.1987 | Tamatave | Association Folklorique | Betsimisaraka | 6 | A, P |
MADAGASKAR 1988 |
||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO FILM PHOTO |
|
1 | 12.05.1988 | Tuléar | Lauten mandolina | Antandroy | 3 | A, P |
2 | 12.05.1988 | Tuléar | Kastenzither marovany | Antandroy | 4 | A, P |
3 | 12.05.1988 | Tuléar | Chor AMAKRI | (gemischt) | 8 | A, P |
4 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Märchen talily | Mahafaly | 3 | A |
5 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Kastenzither marovany | Antandroy | 9 | A, P |
6 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Akkordeon hereravo | Mahafaly | 3 | A, P |
7 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Fidel lokanga | Tanala | 3 | A, P |
8 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Lauten mandoliny | Antandroy | 3 | A, P |
9 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Fidel lokanga | Antandroy | 4 | A |
10 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Gesang antsa | Bara | 3 | A |
11 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Gesang beko | Antandroy | 2 | A |
12 | 15.05.1988 | Manera | Gesang antsa | Bara, Vezo | 3 | A, P |
13 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Lauten mandolina | Antandroy | 3 | A |
14 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Gesang antsa | (unbekannt) | 3 | A |
15 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Flöten-Trommel-Ensemble paritaky | Mahafaly, Antanosy | 3 | A, F, P |
16 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Märchen talily | Bara | 2 | A |
17 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Laute mandaly | Betsileo, Bara | 5 | A |
18 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Totenwache aritory | Bara | 3 | A |
19 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Fidel lokanga | Bara | 3 | A, P |
20 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Fidel lokanga | Bara | 3 | A, P |
21 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Mädchengesänge vor dem Haus des Toten | Bara | 5 | A |
22 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Flöten-Trommel-Ensemble paritaky | Mahafaly, Antanosy | 1 | A, F, P |
23 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Totenklage | Bara | 1 | A, P |
24 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Schenkelxylophon atranatrana | Bara | 3 | A, F, P |
25 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Lauten mandoliny | Antanosy | 2 | A, P |
26 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Gesänge antsa | Bara / Antanosy | 2 | A |
27 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Gesänge beko, tsikidona, sarandra | Masikoro | 5 | A, P |
28 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Märchen talily | Masikoro | 2 | A |
29 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Schenkelxylophon atranatrana | Antanosy | 5 | A, F, P |
30 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Gesänge antsa und beko | Bara / Masikoro | 3 | A, P |
31 | 17.05.1988 | Belamoty | Gesänge antsa | Bara | 4 | A, P |
32 | 17.05.1988 | Belamoty | Kastenzither marovany | Bara | 3 | A, P |
33 | 17.05.1988 | Belamoty | Gesänge antsa | Bara | 2 | A, P |
34 | 17.05.1988 | Belamoty | Besessenheitszeremonie tromba | Bara | 1 | A, P |
35 | 21.05.1988 | Vorehe | Laute kabôsy | Mikea | 3 | A, P |
36 | 21.05.1988 | Vorehe | Akkordeon gorodo | Mikea | 2 | A, P |
37 | 21.05.1988 | Vorehe | Laute kabôsy | Mikea | 2 | A, P |
38 | 21.05.1988 | Vorehe | Laute gitara | Mikea | 3 | A, P |
39 | 21.05.1988 | Vorehe | Schenkelxylophon kilangay | Mikea | 3 | A, F, P |
40 | 22.05.1988 | Vorehe | Pfingstgottesdienst der Lutherischen Kirche | (gemischt) | 9 | A, P |
41 | 23.05.1988 | Marolinta | Laute kabôsy | Antaisaka / Masikoro | 11 | A, P |
42 | 23.05.1988 | Marolinta | Protestantischer Kirchenchor | (gemischt) | 2 | A, P |
43 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Märchen tampasiry | Masikoro | 2 | A |
44 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Laute kabôsy | Masikoro | 5 | A, P |
45 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Kastenzither marovany | Masikoro | 3 | A, P |
46 | 24.05.1988 | Ihotry | Laute mandoliny | Masikoro / Mikea | 2 | A, P |
47 | 24.05.1988 | Ihotry | Kastenzither marovany | Vezo | 3 | A, P |
48 | 24.05.1988 | Ihotry | Gesang antsa | Mikea | 3 | A |
49 | 24.05.1988 | Ihotry | Schenkelxylophon kilangay | Masikoro | 3 | A, P |
50 | 28.05.1988 | Tuléar | Ball mit der Band Maitso Anala | (gemischt) | 5 | A, P |
51 | 30.05.1988 | Ejeda | Kastenzither marovany | Mahafaly | 4 | A, P |
52 | 31.05.1988 | Bekinagna | Akkordeon gorodo | Mahafaly | 2 | A, P |
53 | 31.05.1988 | Bekinagna | Kastenzither marovany | Mahafaly | 2 | A, P |
54 | 03.06.1988 | Manambaro | Lauten mandoliny | Antanosy | 3 | A, P |
55 | 04.06.1988 | Manambaro | Kastenzither marovany | Antandroy | 3 | A, P |
56 | 05.06.1988 | Fort Dauphin | Chor Akon'ny Lanitra | (gemischt) | 5 | A, P |
57 | 07.06.1988 | Ambovombe | Folkloregruppe T.V.R.V. | Antandroy | 3 | A, F, P |
58 | 08.06.1988 | Ahedambo | Laute mandolina | Antandroy | 1 | A, P |
59 | 08.06.1988 | Tranoroa | Märchen talily | Antandroy | 4 | A |
60 | 09.06.1988 | Tranoroa | Märchen talily | Antandroy | 1 | A |
61 | 14.06.1988 | Andranomena | Schenkelxylophon atragnatra | Antanosy | 4 | A, F, P |
62 | 14.06.1988 | Andranomena | Lauten mandoliny | Antanosy | 5 | A, P |
63 | 14.06.1988 | Andranomena | Kastenzither marovany | Antanosy | 1 | A, P |
64 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Kastenzither marovany | Mahafaly | 2 | A, P |
65 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Akkordeon gorodo und Kastenzither marovany | Mahafaly | 4 | A, P |
66 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Besessenheitszeremonie tromba | Mahafaly | 1 | A, P |
67 | 17.06.1988 | Motondava | Gesänge antsa zum Akkordeon gorodo | Mahafaly | 3 | A |
68 | 17.06.1988 | Motondava | Band Troupe Sacre Coeur | (unbekannt) | 1 | A |
69 | 18.06.1988 | Motondava | Tanz tsikidona | Antandroy | 1 | A, F, P |
70 | 18.06.1988 | Motondava | Gesänge beko | Antandroy | 2 | A |
71 | 18.06.1988 | Motondava | Laute mandoliny | Mahafaly | 4 | A, P |
72 | 18.06.1988 | Motondava | Gesänge beko | Antandroy | 3 | A |
73 | 19.06.1988 | Motondava | Flöten-Trommel-Ensemble karataky | Mahafaly | 1 | A, F, P |
74 | 20.06.1988 | Ejeda | Chor Ravakin'ny Lanitra | Mahafaly | 4 | A, P |
75 | 23.06.1988 | Maromiandra | Kastenzither marovany | Masikoro | 4 | A, P |
76 | 28.06.1988 | Ankilirano Mahafaly | Akkordeon gorodo | Tagnalana | 4 | A, P |
77 | 28.06.1988 | Ankazoabo | Besessenheitszeremonie tromba | Mahafaly | 1 | A, P |
78 | 29.06.1988 | Tandrano | Laute kabôsy | Bara / Antandroy | 3 | A, P |
79 | 30.06.1988 | Ambalavia | Flöten-Trommel-Ensemble paritaky | Bara | 5 | A, P |
80 | 30.06.1988 | Ambalavia | Kastenzither marovany | Mahafaly | 3 | A, P |
81 | 30.06.1988 | Ambalavia | Besessenheitszeremonie bilo | Bara | 4 | A, F, P |
82 | 30.06.1988 | Mikaiky | Laute kabosy | Bara | 3 | A, P |
83 | 30.06.1988 | Mikaiky | Gesang antsa | Bara | 2 | A |
84 | 30.06.1988 | Mikaiky | Schenkelxylophon atragnatra | Bara | 1 | A, F |
85 | 01.07.1988 | Ambalavia | Kastenzither marovany | Mahafaly | 6 | A, P |
86 | 01.07.1988 | Ambalavia | Schenkelxylophon atragnatra | Bara | 3 | A |
87 | 01.07.1988 | Ambalavia | Kastenzither marovany | Bara / Antandroy | 2 | A, P |
88 | 04.07.1988 | Tanambao | Schenkelxylophon atragnatra | Antanosy | 4 | A, F, P |
89 | 04.07.1988 | Tanambao | Plattstabzither jejo voatavo und Laute kabôsy | Betsileo | 4 | A, F, P |
90 | 08.07.1988 | Ampandra | Flöten-Trommel-Ensemble karitaky | Bara | 3 | A, P |
91 | 08.07.1988 | Vatobe | Laute kabôsy | Bara | 3 | A, P |
92 | 08.07.1988 | Vatobe | Akkordeon gorodo | Bara | 1 | A |
93 | 08.07.1988 | Vatobe | Schenkelxylophon atranatra | Bara | 3 | A, F, P |
94 | 08.07.1988 | Vatobe | Besessenheitszeremonie bilo | Bara | 1 | A |
95 | 08.07.1988 | Vatobe | Plattstabzither kararaky und Röhrenzither valiha | Bara | 3 | A, P |
96 | 08.07.1988 | Ankily | Laute kabôsy | Bara | 4 | A, P |
97 | 10.07.1988 | Fianarantsoa | Kastenzither marovany | Antandroy | 2 | A, P |
98 | 16.07.1988 | Antananarivo | Band Yes-Groupe | (gemischt) | 5 | A |
MADAGASKAR 1989 | ||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE | ANZAHL |
AUDIO PHOTO |
|
1 | 20.07.1989 | Marovoay | Märchen tapasiry | Sakalava | 3 | A |
2 | 20.07.1989 | Ampasimay | Gesänge kagnaky und jihe | Sakalava | 5 | A |
3 | 20.07.1989 | Ampasimay | Laute kabosy | Sakalava | 2 | A |
4 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Gesänge beko | Mahafaly | 2 | A |
5 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Kastenzither marovany | Antandroy | 3 | A, P |
6 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Gesänge beko | Antandroy | 2 | A, P |
7 | 23.07.1989 | Ampandrana | Laute mandoliny | Masikoro | 6 | A, P |
8 | 27.07.1989 | Ankevo-Est | Laute gitara | Sakalava | 2 | A |
9 | 27.07.1989 | Ankevo-Est | Gesänge antsa | Sakalava | 5 | A, P |
10 | 28.07.1989 | Ankevo-Est | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 3 | A |
11 | 28.07.1989 | Ankevo-sur-mer | Kastenzither marovany | Antandroy | 2 | A |
12 | 28.07.1989 | Ankevo-Est | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 5 | A, P |
13 | 29.07.1989 | Ankevo-Est | Gesänge antsa | Sakalava | 3 | A |
14 | 31.07.1989 | Ampandrana | Schenkelxylophon katiboky | Sakalava | 3 | A |
15 | 03.08.1989 | Akatronga | Laute kabosy | Bara | 3 | A, P |
16 | 05.08.1989 | Ihaviry | Laute kabosy | Bara | 1 | A |
17 | 05.08.1989 | Ihaviry | Kastenzither marovany | Antandroy | 4 | A |
18 | 05.08.1989 | Tanambao | Schenkelxylophon kilangay | Bara | 3 | A |
19 | 06.08.1989 | Ambalavato-Nord | Laute kabosy und Trommel aponga | Bara | 2 | A, P |
20 | 08.08.1989 | Beroroha-Est | Laute kabosy | Bara | 6 | A, P |
21 | 08.08.1989 | Beroroha | Troupe Randria | (mixte) | 4 | A, P |
22 | 10.08.1989 | Soatanana | Akkordeon gorodo und Trommel karataky | Bara | 5 | A, P |
23 | 11.08.1989 | Bemana | Schenkelxylophon kilangay | Bara | 3 | A, P |
24 | 12.08.1989 | Beroroha-Est | Flöten und Trommeln paritaky | Bara | 5 | A, P |
25 | 12.08.1989 | Moromiandra | Heilzeremonie bilo | Bara | 2 | A, P |
MADAGASKAR 1991 Audioaufnahmen 1-28 von Michael Weber durchgeführt |
||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO PHOTO VIDEO |
|
1 | 27.06.1991 | Marovoay | Laute kabôsy | Sakalava | 2 | A, P |
2 | 28.06.1991 | Marovoay | Troupe Fokontany Tsimahajao | Merina | 7 | A, V |
3 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Gesang jijy zur Laute kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
4 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Gesänge antsa zum Akkordeon gorodao | Sakalava | 1 | A, P, V |
5 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Besessenheitszeremonie tromba | Sakalava / Betsileo | 2 | A, P, V |
6 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Geschichten tantara | Sakalava | 2 | A |
7 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Dihy ntaolo | Merina | 1 | A, P, V |
8 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Gesänge antsa zur Laute kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
9 | 03.07.1991 | Manarantsandry | Dihy ntaolo | verschiedene | 1 | A, P, V |
10 | 03.07.1991 | Manarantsandry | Kampfspiel asampinga | verschiedene | 1 | A, P, V |
11 | 06.07.1991 | Ambalakida | Laute kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
12 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Oboe anjomara | Sakalava | 4 | A, P |
13 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Laute kabôsy | Sakalava | 3 | A |
14 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Gesänge antsa zur Laute kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
15 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Gesänge jijy zur Laute kabôsy | Sakalava | 2 | A, P |
16 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Tanz deba | Sakalava | 1 | A, P |
17 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Tanz odra | Sakalava | 1 | A, P |
18 | 11.07.1991 | Soalala | Gesänge jijy zur Laute kabôsy | Sakalava | 3 | A, P, V |
19 | 11.07.1991 | Soalala | Gesänge jijy zur Kastenzither valiha | Antankarana / Makoa | 2 | A, P, V |
20 | 11.07.1991 | Soalala | Koranschule | Sakalava | 1 | A, P, V |
21 | 11.07.1991 | Soalala | Gesänge antsa zum Löffelidiophon ambio | Sakalava | 1 | A, P, V |
22 | 12.07.1991 | Soalala | Troupe F.A.S.Fa | verschiedene | 14 | A, P, V |
23 | 12.07.1991 | Soalala | Troupe RENY AKAN'NY ZAZA | verschiedene | 2 | A, P, V |
24 | 12.07.1991 | Soalala | Tanz kigoma | Sakalava | 3 | A, P, V |
25 | 13.07.1991 | Kokotry ambany | Musikbogen jejolava | Sakalava | 4 | A, P, V |
26 | 13.07.1991 | Soalala | Chorale F.A.S.Fa | verschiedene | 1 | A, P, V |
27 | 13.07.1991 | Soalala | Blattstabzither jejo foiky | Makoa | 1 | A, P, V |
28 | 13.07.1991 | Soalala | Kastenzither valiha | Makoa | 3 | A, P |
29 | 24.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Laute kabôsy | Sakalava | 4 | A, P, V |
30 | 26.07.1991 | Mangotroka | Musik zum Boxkampf morengy | Sakalava | 1 | A, P, V |
31 | 26.07.1991 | Mangotroka | Gesänge jihé mit kagnaky | Sakalava | 1 | A, P |
32 | 26.07.1991 | Mangotroka | Lauten kabôsy | Sakalava | 7 | A, P |
33 | 28.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Kastenzither marovany | Betsimisaraka | 4 | A, P, V |
34 | 28.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Röhrenzither valiha | Antandroy | 5 | A, P, V |
35 | 29.07.1991 | Beraketa | Akkordeon gorodo | Antandroy | 5 | A, P, V |
36 | 31.07.1991 | Mananjaka | Xylophon valihambalo | Sakalava | 5 | A, P, V |
37 | 01.08.1991 | Belo sur Tsiribihina | Islamischer Gebetsruf | Komorianer | 1 | A |
38 | 01.08.1991 | Belo sur Tsiribihina | Musikbogen jejolava | Bara | 5 | A, P |
39 | 03.08.1991 | Ampandrana | Kastenzither salegy | Sakalava | 3 | A, P, V |
40 | 05.08.1991 | Benato | Flöten-Trommel-Ensemble paritaky | Bara | 9 | A, P, V |
41 | 5/6.08.1991 | Benato | Gesänge antsa zum Akkordeon gorodo | Sakalava / Tanala | 3 | A |
42 | 07.08.1991 | Croisement Belo | Gestrichene Laute lokanga | Sakalava / Bara | 6 | A, P, V |
43 | 08.08.1991 | Ampandrana | Laute kabosy | Sakalava | 3 | A, P, V |
44 | 08.08.1991 | Ampandrana | Musikbogen jejolava | Sakalava | 2 | A, P, V |
45 | 11.08.1991 | Moramanga | Katholische Messe | verschiedene | 2 | A, P, V |
46 | 13.08.1991 | Andasibe | Troupe RABESON FELIX | verschiedene | 19 | A, P, V |
47 | 13.08.1991 | Andasibe | Troupe TSY MANADINO | verschiedene | 8 | A, P, V |
48 | 14.08.1991 | Moramanga | Troupe SOLO RAZAH ET FAMILLE MORAMANGA | Bezanozano | 6 | A, P, V |
MADAGASKAR 1991/92 | ||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO VIDEO PHOTO |
|
1 | 24.12.1991 | Ambanja | Katholische Mitternachtsmette | (verschiedene) | 2 | A |
2 | 27.12.1991 | Agnalalava | Röhrenzither valiha | Sakalava | 2 | A |
3 | 27.12.1991 | Agnalalava | Tanz trotrobe | Sakalava | 2 | A, V, P |
4 | 28.12.1991 | Ampisikina | Tanz dihin'ny ntaolo | Sakalava | 4 | A, V, P |
5 | 28.12.1991 | Antafiambotry | Tanz kahoitry zur Röhrenzither valiha | Sakalava | 1 | A, P |
6 | 31.12.1991 | Ambanja | Kastenzither marovany | Antandroy | 5 | A, P |
7 | 01.01.1992 | Mahabo | Tänze zur Trommel bekiviro | Sakalava | 8 | A, V, P |
8 | 01.01.1992 | Amporaha | Gesänge antsa | Sakalava | 4 | A, V |
9 | 01.01.1992 | Amporaha | Verschiedene Tänze | Sakalava | 6 | A, V, P |
10 | 02.01.1992 | Amasimena | Tänze goma | Sakalava | 3 | A, V, P |
11 | 03.01.1992 | Ambanja | Akkordeon kôrdion und Gesang jijy | Sakalava | 3 | V, P |
MADAGASKAR 1993 |
||||||
DATUM | ORT | GEGENSTAND | ETHNIE |
ANZ. AUFN. |
AUDIO VIDEO PHOTO |
|
1 | 19.07.1993 | Befanaova | Laute mandoliny und Gesang antsa | Bara | 2 | A, P |
2 | 20.07.1993 | Manombo | Lauten mandoliny | Mahafaly | 1 | A, P |
3 | 25.07.1993 | Andrevo | Lauten mandoliny | Vezo | 4 | A, V, P |
4 | 28.07.1993 | Anteramena | Besessenheitszeremonie bilo | Mahafaly | 5 | A, V, P |
5 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Tarika Belako (mandoliny) | Antandroy | 5 | A, V, P |
6 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Kastenzither marovany | Antandroy | 4 | A, V, P |
7 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Gestrichene Laute lokanga | Antandroy | 2 | A, V, P |
8 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Schenkelxylophon atragnatra | Bara | 4 | A, V, P |
9 | 31.07.1993 | Ankazoabo | Schenkelxylophon atragnatra | Bara | 5 | A, V, P |
10 | 31.07.1993 | Ankazoabo | Laute kabôsy | Bara u.a. | 7 | A, V, P |
11 | 01.08.1993 | Ankazoabo | Lieder der Lutherischen Kirche | gemischt | 3 | A, V, P |
12 | 01.08.1993 | Ankazoabo | Lieder der Lutherischen Kirche | gemischt | 2 | A |
13 | 03.08.1993 | Sakaraha | Kastenzither marovany | Antandroy | 10 | A, V, P |
14 | 11.08.1993 | Ankilimary | Schenkelxylophon atragnatra | Antanosy | 3 | A, V, P |
