Enregistrements de terrain de August Schmidhofer (Liste incomplète; les enregistrements de 1986 à 1991 et ceux de 2007 sont préservés au Phonogrammarchiv de l'Académie autrichienne des sciences à Vienne, Autriche) |
||||||
MADAGASCAR 1986 |
||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO PHOTO |
|
1 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Flûte sodina | Vezo | 5 | A, P |
2 | 24.02.1986 | Mora-Mora | Chant antsa | Vezo | 1 | A |
3 | 25.02.1986 | Mora-Mora | Luth mandolina | Vezo | 4 | A, P |
4 | 26.02.1986 | Mora-Mora | Luth mandolina | Vezo | 6 | A, P |
5 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Flûte sodina | Vezo / Masikoro | 4 | A, P |
6 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Arc musical jejolava | Masikoro / Vezo | 5 | A, P |
7 | 27.02.1986 | Mora-Mora | Chants antsa, beko, hira | Vezo / Masikoro | 7 | A, P |
8 | 28.02.1986 | Mangily | Cithare sur caisse marovany | Vezo | 4 | A, n |
9 | 28.02.1986 | Mangily | Chants antsa | Vezo | 2 | A, n |
10 | 03.03.1986 | Sakaraha | Luth kabosy avec chant | Betsileo | 7 | A |
11 | 04.03.1986 | Antsokay | Luth kabosy, tambour aponga | Antandroy | 6 | A |
12 | 05.03.1986 | Sakaraha | Cithare sur caisse marovany et tambour | Bara | 9 | A, P |
13 | 05.03.1986 | Sakaraha | Jax-Groupe | mixte | 5 | A |
14 | 06.03.1986 | Antsokay | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 7 | A, P |
15 | 14.03.1986 | Antananarivo | Cithare sur tuyau valiha | Merina | 14 | A, P |
MADAGASCAR 1987 |
||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO FILM PHOTO |
|
1 | 24.06.1987 | Antananarivo | Musiciens de rue | Betsileo | 4 | A |
2 | 27.06.1987 | Morondava | Cérémonie de possession tromba | Vezo, Sakalava | 1 | A, P |
3 | 27.06.1987 | Morondava | Cithare sur caisse marovany | Vezo | 12 | A, P |
4 | 30.06.1987 | Ankilimaliniky | Cérémonie de possession tromba | Sakalava | 1 | A, F, P |
5 | 02.07.1987 | Campement Tsimitiha | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 6 | A, P |
6 | 02.07.1087 | Campement Tsimitiha | Luth kabôsy | Antandroy | 4 | A, P |
7 | 03.07.1987 | Morondava | Chants de la Mission Islamique | (non identifié) | 6 | A |
8 | 04.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 3 | A, P |
9 | 05.07.1987 | Befotaka | Flûte antsody | Sakalava | 3 | A, P |
10 | 05.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 4 | A, P |
11 | 05.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy et tambour langorony | Sakalava | 1 | A, P |
12 | 06.07.1987 | Befotaka | Luth kabôsy | Sakalava | 12 | A, P |
13 | 07.07.1987 | Sarondrano | Accordéon gorodao | Bara | 2 | A, P |
14 | 08.07.1987 | Sarondrano | Flûtes et tambours paritaky | Bara | 9 | A, P |
15 | 09.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 17 | A, P |
16 | 10.07.1987 | Bekalalo | Cithare sur caisse salegy | Sakalava | 5 | A, P |
17 | 10.07.1987 | Bekalalo | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 9 | A, F, P |
18 | 12.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 16 | A, P |
19 | 12.07.1987 | Antanile | Flûtes et tambours karadiboky | Sakalava | 3 | A, P |
20 | 12.07.1987 | Antanile | Xylophone sur jambes | Sakalava | 4 | A, P |
21 | 12.07.1987 | Antanile | Antsa, kabôsy, aponga | Sakalava | 3 | A, P |
22 | 13.07.1987 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 5 | A, F |
23 | 13.07.1987 | Ampandrana | Chant antsa avec tambour aponga | Sakalava | 7 | A, P |
24 | 13.07.1987 | Ampandrana | Chant kagnaky | Sakalava | 3 | A, P |
25 | 19.07.1987 | Bazaha | Luth mandolina | Mahafaly | 4 | A, P |
26 | 19.07.1987 | Bezaha | Cithare sur caisse marovany | Antanosy | 3 | A, F, P |
27 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Luth mandolina | Antanosy / Vezo | 2 | A, P |
28 | 21.07.1987 | Sakoapolo | Flûtes et tambours aponga - sody | Antanosy | 3 | A, P |
29 | 21.07.1987 | Andranovory | Luth mandolina | Antanosy | 2 | A, P |
30 | 21.07.1987 | Andranovory | Chant sarandra | Antanosy | 2 | A |
31 | 21.07.1987 | Andranovory | Ensemble de flûtes kiloloky | Antanosy | 3 | A, F |
32 | 21.07.1987 | Andranovory | Flûte soly | Antanosy | 2 | A, P |
33 | 21.07.1987 | Andranovory | Chant jihé | Antanosy | 1 | A, P |
34 | 22.07.1987 | Morafeno III | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 3 | A, F, P |
35 | 22.07.1987 | Morafeno III | Chant sarandra | Antanosy | 2 | A, |
36 | 23.07.1987 | Belamoty | Accordéon hereravo | Mahafaly / Antanosy | 3 | A, P |
37 | 23.07.1987 | Belamoty | Danse tsikidona | Mahafaly | 2 | A |
38 | 23.07.1987 | Belamoty | Chant beko | Mahafaly | 1 | A |
39 | 23.07.1987 | Belamoty | Chant jihé | Mahafaly | 2 | A |
40 | 22.07.1987 | Morafeno | Chant antsa | Antanosy / Mahafaly | 5 | A |
41 | 26.07.1987 | Bezaha | Chansons d'amour françaises | Mahafaly | 2 | A |
42 | 26.07.1987 | Tuléar | Chansons malgaches et françaises | Mahafaly | 4 | A |
43 | 28.07.1987 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 6 | A, P |
44 | 29.07.1987 | Miary | Cithare sur caisse marovany | Masikoro | 3 | A, P |
45 | 29.07.1987 | Miary | Luth mandoliny | Masikoro | 3 | A, P |
46 | 29.07.1987 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A, P |
47 | 29.07.1987 | Tuléar | Vielle lokanga | Antandroy | 5 | A, P |
48 | 31.07.1987 | Tuléar | Vielle lokanga | Antanosy / Antandroy | 4 | A, P |
49 | 02.08.1987 | Ejeda | Chants de l'Eglise Luthérienne | (divers) | 7 | A, P |
50 | 02.08.1987 | Ejeda | Chants des Mahafaly | Mahafaly | 3 | A, P |
51 | 02.08.1987 | Ejeda | Luth mandoliny | Antandroy | 4 | A, P |
52 | 03.08.1987 | Gogogogo | Luth mandoliny | Mahafaly | 3 | A, P |
53 | 03.08.1987 | Gogogogo | Chant beko | Mahafaly | 5 | A, P |
54 | 03.08.1987 | Gogogogo | Vielle lokanga | Mahafaly | 6 | A, P |
55 | 03.08.1987 | Gogogogo | Flûtes et tambours aponga | Mahafaly | 4 | A, P |
56 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Chants galeha et beko | Antandroy | 3 | A, P |
57 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny et Rassel katsa | Antanosy | 3 | A, P |
58 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Chant antsa | Antanosy / Antaisaka | 6 | A, P |
59 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny | Antanosy | 1 | A |
60 | 04.08.1987 | Fotadrevo | Luth mandoliny | Antandroy | 2 | A, P |
61 | 08.08.1987 | Ihosy | Luth kabôsy | Antaimoro | 10 | A, P |
62 | 11.08.1987 | Andraitsima | Cithare sur bâton jejy voatavo | Betsileo | 4 | A, F, P |
63 | 11.08.1987 | Andraitsimo | Luth kabôsa | Betsileo | 4 | A, P |
64 | 18.08.1987 | Antsakabary | Cithare sur caisse valiha | Tsimihety | 2 | A, P |
65 | 18.08.1987 | Antsakabary | Luth jenjy | Tsimihety | 4 | A |
66 | 19.08.1987 | Antsakabary | Groupe Arc en ciel | Tsimihety | 7 | A |
67 | 19.08.1987 | Antsakabary | Accordéon kirodony et tambour amponga | Tsimihety | 2 | A |
68 | 29.08.1987 | Tamatave | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 3 | A, P |
69 | 29.08.1987 | Tamatave | Accordéon gorodo | Antandroy | 5 | A, P |
70 | 30.08.1987 | Tamatave | Chants de l'Eglise Luthérienne | (divers) | 4 | A, P |
71 | 31.08.1987 | Fanandrana | Luth kabôsy | Betsimisaraka | 5 | A, P |
72 | 31.08.1987 | Fanandrana | Cithare sur caisse valiha | Betsimisaraka | 3 | A, F, P |
73 | 01.09.1987 | Sahananto | Luth kabôsy | Betsimisaraka | 6 | A, P |
74 | 01.09.1987 | Sahananto | Cithare sur caisse valiha | Betsimisaraka | 1 | A, P |
75 | 01.09.1987 | Sahananto | Discour kabary | Betsimisaraka | 1 | A |
76 | 02.09.1987 | Tamatave | Troupe Mirandava | Betsimisaraka | 7 | A, P |
77 | 02.09.1987 | Tamatave | Troupe Association Folklorique | Betsimisaraka | 6 | A, P |
MADAGASCAR 1988 |
||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO FILM PHOTO |
|
1 | 12.05.1988 | Tuléar | Luths mandolina | Antandroy | 3 | A, P |
2 | 12.05.1988 | Tuléar | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A, P |
3 | 12.05.1988 | Tuléar | Chorale Amakri | (mixte) | 8 | A, P |
4 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Contes talily | Mahafaly | 3 | A |
5 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 9 | A, P |
6 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Accordéon hereravo | Mahafaly | 3 | A, P |
7 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Vielle lokanga | Tanala | 3 | A, P |
8 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Luths mandoliny | Antandroy | 3 | A, P |
9 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Vielle lokanga | Antandroy | 4 | A |
10 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Chant antsa | Bara | 3 | A |
11 | 14.05.1988 | Mahaboboka | Chant beko | Antandroy | 2 | A |
12 | 15.05.1988 | Manera | Chant antsa | Bara, Vezo | 3 | A, P |
13 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Luths mandolina | Antandroy | 3 | A |
14 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Chant antsa | (non identifié) | 3 | A |
15 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Flûtes et tambours paritaky | Mahafaly, Antanosy | 3 | A, F, P |
16 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Contes talily | Bara | 2 | A |
17 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Luth mandaly | Betsileo, Bara | 5 | A |
18 | 15.05.1988 | Ankilitelo | Veillée aritory | Bara | 3 | A |
19 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Vielle lokanga | Bara | 3 | A, P |
20 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Vielle lokanga | Bara | 3 | A, P |
21 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Chants des filles devant la maison du mort | Bara | 5 | A |
22 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Flûtes et tambours paritaky | Mahafaly, Antanosy | 1 | A, F, P |
23 | 16.05.1988 | Ankilitelo | Plainte funèbre | Bara | 1 | A, P |
24 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 3 | A, F, P |
25 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Luths mandoliny | Antanosy | 2 | A, P |
26 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Chants antsa | Bara / Antanosy | 2 | A |
27 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Chants beko, tsikidona, sarandra | Masikoro | 5 | A, P |
28 | 16.05.1988 | Soatanimbary | Contes talily | Masikoro | 2 | A |
29 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 5 | A, F, P |
30 | 17.05.1988 | Soatanimbary | Chants antsa et beko | Bara / Masikoro | 3 | A, P |
31 | 17.05.1988 | Belamoty | Chants antsa | Bara | 4 | A, P |
32 | 17.05.1988 | Belamoty | Cithare sur caisse marovany | Bara | 3 | A, P |
33 | 17.05.1988 | Belamoty | Chants antsa | Bara | 2 | A, P |
34 | 17.05.1988 | Belamoty | Cérémonie de possession tromba | Bara | 1 | A, P |
35 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth kabôsy | Mikea | 3 | A, P |
36 | 21.05.1988 | Vorehe | Accordéon gorodo | Mikea | 2 | A, P |
37 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth kabôsy | Mikea | 2 | A, P |
38 | 21.05.1988 | Vorehe | Luth gitara | Mikea | 3 | A, P |
39 | 21.05.1988 | Vorehe | Xylophone sur jambes kilangay | Mikea | 3 | A, F, P |
40 | 22.05.1988 | Vorehe | Messe de Pentecôte de l'église luthérienne | (mixte) | 9 | A, P |
41 | 23.05.1988 | Marolinta | Luth kabôsy | Antaisaka / Masikoro | 11 | A, P |
42 | 23.05.1988 | Marolinta | Chorale protestante | (mixte) | 2 | A, P |
43 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Contes tampasiry | Masikoro | 2 | A |
44 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Luth kabôsy | Masikoro | 5 | A, P |
45 | 23.05.1988 | Andohasakoa | Cithare sur caisse marovany | Masikoro | 3 | A, P |
46 | 24.05.1988 | Ihotry | Luth mandoliny | Masikoro / Mikea | 2 | A, P |
47 | 24.05.1988 | Ihotry | Cithare sur caisse marovany | Vezo | 3 | A, P |
48 | 24.05.1988 | Ihotry | Chant antsa | Mikea | 3 | A |
49 | 24.05.1988 | Ihotry | Xylophone sur jambes kilangay | Masikoro | 3 | A, P |
50 | 28.05.1988 | Tuléar | Bal avec le groupe Maitso Anala | (mixte) | 5 | A, P |
51 | 30.05.1988 | Ejeda | Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 4 | A, P |
52 | 31.05.1988 | Bekinagna | Accordéon gorodo | Mahafaly | 2 | A, P |
53 | 31.05.1988 | Bekinagna | Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 2 | A, P |
54 | 03.06.1988 | Manambaro | Luths mandoliny | Antanosy | 3 | A, P |
55 | 04.06.1988 | Manambaro | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 3 | A, P |
56 | 05.06.1988 | Fort Dauphin | Chorale Akon'ny Lanitra | (mixte) | 5 | A, P |
57 | 07.06.1988 | Ambovombe | Troupe folklorique T.V.R.V. | Antandroy | 3 | A, F, P |
58 | 08.06.1988 | Ahedambo | Luth mandolina | Antandroy | 1 | A, P |
59 | 08.06.1988 | Tranoroa | Contes talily | Antandroy | 4 | A |
60 | 09.06.1988 | Tranoroa | Contes talily | Antandroy | 1 | A |
61 | 14.06.1988 | Andranomena | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 4 | A, F, P |
62 | 14.06.1988 | Andranomena | Luths mandoliny | Antanosy | 5 | A, P |
63 | 14.06.1988 | Andranomena | Cithare sur caisse marovany | Antanosy | 1 | A, P |
64 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 2 | A, P |
65 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Accordéon gorodo et Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 4 | A, P |
66 | 15.06.1988 | Satragnarivo | Cérémonie de possession tromba | Mahafaly | 1 | A, P |
67 | 17.06.1988 | Motondava | Chants antsa avec accordéon gorodo | Mahafaly | 3 | A |
68 | 17.06.1988 | Motondava | Troupe Sacre Coeur | (non identifié) | 1 | A |
69 | 18.06.1988 | Motondava | Danse tsikidona | Antandroy | 1 | A, F, P |
70 | 18.06.1988 | Motondava | Chants beko | Antandroy | 2 | A |
71 | 18.06.1988 | Motondava | Luth mandoliny | Mahafaly | 4 | A, P |
72 | 18.06.1988 | Motondava | Chants beko | Antandroy | 3 | A |
73 | 19.06.1988 | Motondava | Flûtes et tambours karataky | Mahafaly | 1 | A, F, P |
74 | 20.06.1988 | Ejeda | Chorale Ravakin'ny Lanitra | Mahafaly | 4 | A, P |
75 | 23.06.1988 | Maromiandra | Cithare sur caisse marovany | Masikoro | 4 | A, P |
76 | 28.06.1988 | Ankilirano Mahafaly | Accordéon gorodo | Tagnalana | 4 | A, P |
77 | 28.06.1988 | Ankazoabo | Cérémonie de possession tromba | Mahafaly | 1 | A, P |
78 | 29.06.1988 | Tandrano | Luth kabôsy | Bara / Antandroy | 3 | A, P |
79 | 30.06.1988 | Ambalavia | Flûtes et tambours paritaky | Bara | 5 | A, P |
80 | 30.06.1988 | Ambalavia | Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 3 | A, P |
81 | 30.06.1988 | Ambalavia | Cérémonie de possession bilo | Bara | 4 | A, F, P |
82 | 30.06.1988 | Mikaiky | Luth kabosy | Bara | 3 | A, P |
83 | 30.06.1988 | Mikaiky | Chant antsa | Bara | 2 | A |
84 | 30.06.1988 | Mikaiky | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 1 | A, F |
85 | 01.07.1988 | Ambalavia | Cithare sur caisse marovany | Mahafaly | 6 | A, P |
86 | 01.07.1988 | Ambalavia | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 3 | A |
87 | 01.07.1988 | Ambalavia | Cithare sur caisse marovany | Bara / Antandroy | 2 | A, P |
88 | 04.07.1988 | Tanambao | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 4 | A, F, P |
89 | 04.07.1988 | Tanambao | Cithare sur bâton jejo voatavo et luth kabôsy | Betsileo | 4 | A, F, P |
90 | 08.07.1988 | Ampandra | Flûtes et tambours karitaky | Bara | 3 | A, P |
91 | 08.07.1988 | Vatobe | Luth kabôsy | Bara | 3 | A, P |
92 | 08.07.1988 | Vatobe | Accordéon gorodo | Bara | 1 | A |
93 | 08.07.1988 | Vatobe | Xylophone sur jambes atranatra | Bara | 3 | A, F, P |
94 | 08.07.1988 | Vatobe | Cérémonie de possession bilo | Bara | 1 | A |
95 | 08.07.1988 | Vatobe | Cithare sur bâton kararaky et cithare sur tuyau valiha | Bara | 3 | A, P |
96 | 08.07.1988 | Ankily | Luth kabôsy | Bara | 4 | A, P |
97 | 10.07.1988 | Fianarantsoa | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 2 | A, P |
98 | 16.07.1988 | Antananarivo | Yes-Groupe | (mixte) | 5 | A |
MADAGASCAR 1989 | ||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO PHOTO |
|
1 | 20.07.1989 | Marovoay | Contes tapasiry | Sakalava | 3 | A |
2 | 20.07.1989 | Ampasimay | Chants kagnaky et jihe | Sakalava | 5 | A |
3 | 20.07.1989 | Ampasimay | Luth kabosy | Sakalava | 2 | A |
4 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Chants beko | Mahafaly | 2 | A |
5 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 3 | A, P |
6 | 22.07.1989 | Ampandra-Morarano | Chants beko | Antandroy | 2 | A, P |
7 | 23.07.1989 | Ampandrana | Luth mandoliny | Masikoro | 6 | A, P |
8 | 27.07.1989 | Ankevo-Est | Luth gitara | Sakalava | 2 | A |
9 | 27.07.1989 | Ankevo-Est | Chants antsa | Sakalava | 5 | A, P |
10 | 28.07.1989 | Ankevo-Est | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 3 | A |
11 | 28.07.1989 | Ankevo-sur-mer | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 2 | A |
12 | 28.07.1989 | Ankevo-Est | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 5 | A, P |
13 | 29.07.1989 | Ankevo-Est | Chants antsa | Sakalava | 3 | A |
14 | 31.07.1989 | Ampandrana | Xylophone sur jambes katiboky | Sakalava | 3 | A |
15 | 03.08.1989 | Akatronga | Luth kabosy | Bara | 3 | A, P |
16 | 05.08.1989 | Ihaviry | Luth kabosy | Bara | 1 | A |
17 | 05.08.1989 | Ihaviry | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A |
18 | 05.08.1989 | Tanambao | Xylophone sur jambes kilangay | Bara | 3 | A |
19 | 06.08.1989 | Ambalavato-Nord | Luth kabosy et tambour aponga | Bara | 2 | A, P |
20 | 08.08.1989 | Beroroha-Est | Luth kabosy | Bara | 6 | A, P |
21 | 08.08.1989 | Beroroha | Troupe Randria | (mixte) | 4 | A, P |
22 | 10.08.1989 | Soatanana | Accordeon gorodo et tambour karataky | Bara | 5 | A, P |
23 | 11.08.1989 | Bemana | Xylophone sur jambes kilangay | Bara | 3 | A, P |
24 | 12.08.1989 | Beroroha-Est | Flûtes et tambours paritaky | Bara | 5 | A, P |
25 | 12.08.1989 | Moromiandra | Cérémonie de possession bilo | Bara | 2 | A, P |
MADAGASCAR 1991 Enregistrements audio 1 à 28 réalisés par Michael Weber |
||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO PHOTO VIDEO |
|
1 | 27.06.1991 | Marovoay | Luth kabôsy | Sakalava | 2 | A, P |
2 | 28.06.1991 | Marovoay | Troupe Fokontany Tsimahajao | Merina | 7 | A, V |
3 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Chant jijy avec luth kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
4 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Chants antsa avec accordéon gorodao | Sakalava | 1 | A, P, V |
5 | 30.06.1991 | Manarantsandry | Cérémonie de possession tromba | Sakalava / Betsileo | 2 | A, P, V |
6 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Contes tantara | Sakalava | 2 | A |
7 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Dihy ntaolo | Merina | 1 | A, P, V |
8 | 02.07.1991 | Bemaharivo | Chants antsa avec luth kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
9 | 03.07.1991 | Manarantsandry | Dihy ntaolo | divers | 1 | A, P, V |
10 | 03.07.1991 | Manarantsandry | Combat dansé asampinga | divers | 1 | A, P, V |
11 | 06.07.1991 | Ambalakida | Luth kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
12 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Hautbois anjomara | Sakalava | 4 | A, P |
13 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Luth kabôsy | Sakalava | 3 | A |
14 | 09.07.1991 | Ambarinanahary | Chants antsa avec luth kabôsy | Sakalava | 1 | A, P, V |
15 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Chants jijy avec luth kabôsy | Sakalava | 2 | A, P |
16 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Danse deba | Sakalava | 1 | A, P |
17 | 09.07.1991 | Antsakoamileka | Danse odra | Sakalava | 1 | A, P |
18 | 11.07.1991 | Soalala | Chants jijy avec luth kabôsy | Sakalava | 3 | A, P, V |
19 | 11.07.1991 | Soalala | Chants jijy avec cithare sur caisse valiha | Antankarana / Makoa | 2 | A, P, V |
20 | 11.07.1991 | Soalala | Ecole coranique | Sakalava | 1 | A, P, V |
21 | 11.07.1991 | Soalala | Chants antsa avec des cuillères ambio | Sakalava | 1 | A, P, V |
22 | 12.07.1991 | Soalala | Troupe F.A.S.Fa | divers | 14 | A, P, V |
23 | 12.07.1991 | Soalala | Troupe Reny akan'ny zaza | divers | 2 | A, P, V |
24 | 12.07.1991 | Soalala | Danse kigoma | Sakalava | 3 | A, P, V |
25 | 13.07.1991 | Kokotry ambany | Arc musical jejolava | Sakalava | 4 | A, P, V |
26 | 13.07.1991 | Soalala | Chorale F.A.S.Fa | divers | 1 | A, P, V |
27 | 13.07.1991 | Soalala | Cithare sur batôn jejo foiky | Makoa | 1 | A, P, V |
28 | 13.07.1991 | Soalala | Cithare sur caisse valiha | Makoa | 3 | A, P |
29 | 24.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Luth kabôsy | Sakalava | 4 | A, P, V |
30 | 26.07.1991 | Mangotroka | Musique au combat de boxe morengy | Sakalava | 1 | A, P, V |
31 | 26.07.1991 | Mangotroka | Chants jihé avec kagnaky | Sakalava | 1 | A, P |
32 | 26.07.1991 | Mangotroka | Luths kabôsy | Sakalava | 7 | A, P |
33 | 28.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Cithare sur caisse marovany | Betsimisaraka | 4 | A, P, V |
34 | 28.07.1991 | Belo sur Tsiribihina | Cithare sur tuyau valiha | Antandroy | 5 | A, P, V |
35 | 29.07.1991 | Beraketa | Accordéon gorodo | Antandroy | 5 | A, P, V |
36 | 31.07.1991 | Mananjaka | Xylophon valihambalo | Sakalava | 5 | A, P, V |
37 | 01.08.1991 | Belo sur Tsiribihina | Appel du muezzin | Comorien | 1 | A |
38 | 01.08.1991 | Belo sur Tsiribihina | Arc musical jejolava | Bara | 5 | A, P |
39 | 03.08.1991 | Ampandrana | Cithare sur caisse salegy | Sakalava | 3 | A, P, V |
40 | 05.08.1991 | Benato | Flûtes et tambours paritaky | Bara | 9 | A, P, V |
41 | 5/6.08.1991 | Benato | Chants antsa avec accordéon gorodo | Sakalava / Tanala | 3 | A |
42 | 07.08.1991 | Croisement Belo | Vielle lokanga | Sakalava / Bara | 6 | A, P, V |
43 | 08.08.1991 | Ampandrana | Luth kabosy | Sakalava | 3 | A, P, V |
44 | 08.08.1991 | Ampandrana | Arc musical jejolava | Sakalava | 2 | A, P, V |
45 | 11.08.1991 | Moramanga | Messe à l'église catholique | divers | 2 | A, P, V |
46 | 13.08.1991 | Andasibe | Troupe Rabeson Felix | divers | 19 | A, P, V |
47 | 13.08.1991 | Andasibe | Troupe Tsy Manadino | divers | 8 | A, P, V |
48 | 14.08.1991 | Moramanga | Troupe Solo Razah et famille Moramanga | Bezanozano | 6 | A, P, V |
MADAGASCAR 1991/92 | ||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO VIDEO PHOTO |
|
1 | 24.12.1991 | Ambanja | Messe de la nuit de Noël à l'église catholique | (divers) | 2 | A |
2 | 27.12.1991 | Agnalalava | Cithare sur tuyau valiha | Sakalava | 2 | A |
3 | 27.12.1991 | Agnalalava | Danse trotrobe | Sakalava | 2 | A, V, P |
4 | 28.12.1991 | Ampisikina | Danse dihin'ny ntaolo | Sakalava | 4 | A, V, P |
5 | 28.12.1991 | Antafiambotry | Danse kahoitry avec cithare sur tuyau valiha | Sakalava | 1 | A, P |
6 | 31.12.1991 | Ambanja | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 5 | A, P |
7 | 01.01.1992 | Mahabo | Danses avec tambour bekiviro | Sakalava | 8 | A, V, P |
8 | 01.01.1992 | Amporaha | Chants antsa | Sakalava | 4 | A, V |
9 | 01.01.1992 | Amporaha | Diverses danses | Sakalava | 6 | A, V, P |
10 | 02.01.1992 | Amasimena | Danses goma | Sakalava | 3 | A, V, P |
11 | 03.01.1992 | Ambanja | Accordéon kôrdion et chant jijy | Sakalava | 3 | V, P |
MADAGASCAR 1993 |
||||||
DATE | LIEU | OBJET | ETHNIE | NOMBRE |
AUDIO VIDEO PHOTO |
|
1 | 19.07.1993 | Befanaova | Luth mandoliny et chant antsa | Bara | 2 | A, P |
2 | 20.07.1993 | Manombo | Luths mandoliny | Mahafaly | 1 | A, V, P |
3 | 25.07.1993 | Andrevo | Luths mandoliny | Vezo | 4 | A, V, P |
4 | 28.07.1993 | Anteramena | Cérémonie de possession bilo | Mahafaly | 5 | A, V, P |
5 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Tarika Belako (mandoliny) | Antandroy | 5 | A, V, P |
6 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 4 | A, V, P |
7 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Vielle lokanga | Antandroy | 2 | A, V, P |
8 | 30.07.1993 | Ankazoabo | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 4 | A, V, P |
9 | 31.07.1993 | Ankazoabo | Xylophone sur jambes atragnatra | Bara | 5 | A, V, P |
10 | 31.07.1993 | Ankazoabo | Luth kabôsy | Bara et autres | 7 | A, V, P |
11 | 01.08.1993 | Ankazoabo | Chants de l'église luthérienne | mixte | 3 | A, V, P |
12 | 01.08.1993 | Ankazoabo | Chants de l'église luthérienne | mixte | 2 | A |
13 | 03.08.1993 | Sakaraha | Cithare sur caisse marovany | Antandroy | 10 | A, V, P |
14 | 11.08.1993 | Ankilimary | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 3 | A, V, P |
15 | 11.08.1993 | Ehara | Troupe Raedy (mandoliny) | Antanosy | 5 | A, P |
16 | 12.08.1993 | Morafeno III | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 6 | A, V, P |
17 | 12.08.1993 | Ankilimary | Xylophone sur jambes atragnatra | Antanosy | 6 | A, V, P |
